Tableau de bord du commerce UE-Etats-Unis
Composition sectorielle du commerce UE - Etats-Unis
Biens
Source : BACI (CEPII)
Note de lecture: la Figure 1 et la Figure 2 représentent la composition sectorielle des exportations (importations) de l’UE vers les États-Unis en 2023. Chaque couleur correspond à un secteur (une « section » de la nomenclature des produits Système Harmonisé). Lorsqu’un produit (défini comme une catégorie 4-chiffres du Système Harmonisé) représente plus de 1 % des exportations totales de l’UE vers les États-Unis, il apparaît sous la forme d’un sous-rectangle à l’intérieur d’un secteur. Source : BACI (CEPII)
Services
Source : BaTIS (OECD)
Note de lecture: la Figure 3 et Figure 4 représentent la composition sectorielle du commerce de service entre l’UE et les Etats-Unis en 2023. Source : BaTIS (OECD)
Secteurs et pays les plus exposés
Exposition par secteur, biens
Source : BACI (CEPII)
Note de lecture : la Figure 5 et la Figure 6 représentent la part des exportations (importations) de l’UE à destination des États-Unis (en provenance des Etats-Unis), par secteur. Par exemple, pour la Figure 5: en 2023, 29,9% des exportations de l’UE dans le secteur « Chimie et pharmacie » sont exportées vers les États-Unis (flux intra-UE exclus), et 14,3% des exportations de l’UE dans le secteur « Chimie et pharmacie » sont exportées vers les États-Unis (flux intra-UE inclus). Source : BACI (CEPII)
Exposition par pays, biens
Source : BACI (CEPII)
Note de lecture : la Figure 7 et la Figure 8 représentent la part des exportations (importations) de chaque pays à destination des États-Unis (en provenance des Etats-Unis). Par exemple, pour la figure Figure 7 : En 2023, 44,9% des exportations irlandaises ont pour destination les États-Unis (hors flux intra-UE), et 27,5% des exportations irlandaises ont pour destination les États-Unis (en incluant les flux intra-UE). Source : BACI (CEPII)
Country | Exports (mds €) | Imports (mds €) | Balance (mds €) |
---|---|---|---|
Allemagne | 157.73 | 72.04 | 85.69 |
Italie | 67.17 | 25.24 | 41.93 |
Irlande | 51.28 | 21.91 | 29.37 |
Suède | 16.28 | 6.30 | 9.98 |
Autriche | 14.75 | 5.08 | 9.67 |
Finlande | 8.49 | 2.87 | 5.62 |
Danemark | 9.93 | 5.27 | 4.66 |
Slovaquie | 4.87 | 0.66 | 4.21 |
Portugal | 5.24 | 2.25 | 2.99 |
Hongrie | 4.36 | 2.06 | 2.30 |
Tchéquie | 5.59 | 3.66 | 1.92 |
Roumanie | 2.15 | 1.37 | 0.77 |
Grèce | 2.12 | 1.51 | 0.61 |
Bulgarie | 1.14 | 0.55 | 0.59 |
Pologne | 11.00 | 10.41 | 0.59 |
Slovénie | 0.87 | 0.29 | 0.57 |
Lettonie | 0.51 | 0.23 | 0.28 |
Estonie | 0.50 | 0.28 | 0.22 |
France | 43.88 | 43.83 | 0.06 |
Chypre | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Luxembourg | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Malte | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Croatie | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Lituanie | 1.89 | 2.82 | -0.94 |
Belgique | 33.30 | 36.13 | -2.83 |
Espagne | 18.91 | 24.54 | -5.63 |
Pays-Bas | 40.51 | 75.81 | -35.30 |
Total | 503.85 | 347.18 | 156.64 |
Source : Comext (Eurostat)
Exposition par secteur, services
Source : BaTIS (OECD)
Source : BaTIS (OECD)
Exposition par pays, services
Source : BaTIS (OECD)
Source : BaTIS (OECD)
Country | Crédit (mds €) | Débit (mds €) | Solde (mds €) |
---|---|---|---|
France | 44.24 | 27.58 | 16.66 |
Espagne | NA | NA | 8.78 |
Allemagne | 66.65 | 59.60 | 7.06 |
Pologne | 9.67 | 4.18 | 5.49 |
Portugal | 4.93 | 1.59 | 3.34 |
Grèce | 3.33 | 0.69 | 2.64 |
Italie | 13.79 | 11.53 | 2.26 |
Chypre | 4.14 | 1.89 | 2.25 |
Tchéquie | 3.09 | 1.18 | 1.91 |
Roumanie | 2.81 | 0.99 | 1.82 |
Hongrie | 3.48 | 1.76 | 1.71 |
Finlande | 4.96 | 4.03 | 0.93 |
Bulgarie | 1.05 | 0.25 | 0.80 |
Croatie | 1.02 | 0.27 | 0.74 |
Estonie | 0.83 | 0.36 | 0.47 |
Lituanie | 0.78 | 0.46 | 0.33 |
Slovaquie | 0.58 | 0.34 | 0.24 |
Slovénie | 0.37 | 0.14 | 0.23 |
Lettonie | 0.45 | 0.27 | 0.18 |
Malte | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Autriche | 3.06 | 3.81 | -0.74 |
Suède | 12.81 | 13.64 | -0.82 |
Belgique | 15.65 | 17.50 | -1.85 |
Danemark | 13.22 | 16.26 | -3.04 |
Luxembourg | NA | NA | -10.99 |
Pays-Bas | 23.77 | 44.19 | -20.42 |
Irlande | 52.76 | 186.60 | -133.84 |
Total | 288.14 | 400.36 | -114.41 |
Source : Balance des Paiements (Eurostat)
Dépendances
Note de lecture : En 2023, sur 393 produits pour lesquels l’Union européenne est dépendante de ses importations, les États-Unis sont le premier exportateur de 20 d’entre eux, soit 5 %. Source : Geodep (CEPII)
Note de lecture : En 2023, sur les 88 produits pour lesquels les États-Unis sont dépendants des importations en provenance de l’Union européenne, 25 appartiennent au secteur “chimie et pharmacie”. Source : Geodep (CEPII)
Téléchargez la liste des produits dépendants à l’importation.
Protection commerciale
Section du Système Harmonisé | Droit de douane moyen (%)a | Importations (mds USD) | Part des USA dans le commerce mondial (%) | Part des USA dans les importations européennes (%) |
---|---|---|---|---|
Produits animaux | 36.1 | 1.48 | 11.2 | 4.2 |
Produits alimentaires | 11.8 | 4.04 | 9.7 | 5.9 |
Graisses, huiles | 8.0 | 0.24 | 2.2 | 1.5 |
Chaussures, chapeaux | 7.8 | 0.21 | 1.3 | 0.7 |
Textiles | 7.4 | 2.02 | 3.6 | 1.4 |
Matériel de transport | 6.4 | 38.89 | 12.5 | 17.1 |
Produits végétaux | 6.2 | 7.51 | 14.1 | 9.9 |
Plastiques, caoutchouc | 5.4 | 11.53 | 13.4 | 13.6 |
Articles en pierre | 3.4 | 2.72 | 8.1 | 13.8 |
Cuirs, peaux | 3.1 | 0.47 | 3.1 | 3.0 |
Métaux | 2.5 | 8.70 | 7.2 | 5.2 |
Chimie, pharmacie | 2.3 | 76.55 | 13.9 | 26.3 |
Articles divers | 1.7 | 1.97 | 4.6 | 3.1 |
Armes, munitions | 1.6 | 0.91 | 30.1 | 38.7 |
Machines, appareils | 1.1 | 63.52 | 8.6 | 9.6 |
Bois | 1.0 | 1.10 | 8.7 | 8.9 |
Produits minéraux | 0.6 | 94.72 | 11.3 | 15.2 |
Instruments | 0.4 | 32.32 | 17.8 | 29.5 |
Pierres précieuses | 0.3 | 6.77 | 6.8 | 13.1 |
Pâte à papier | 0.0 | 2.75 | 14.4 | 14.6 |
Œuvres d’art | 0.0 | 2.03 | 26.1 | 37.5 |
a Le droit de douane moyen correspond à la moyenne de l'équivalent ad-valorem des droits de douanes appliqués. Pour plus d'informations sur la méthodologie, voir Guimbard et al. (2012) |
Note de lecture : En 2023, l’UE27 applique un tarif moyen de 36,1% aux États-Unis dans la catégorie « Produits animaux ». Les importations européennes en provenance des États-Unis s’élèvent à 1,48 milliard de dollars. Dans ce secteur, les États-Unis représentent 11,2% du commerce mondial, tandis que leur part sur le marché européen est de 4,2%. Les flux intra-UE sont exclus. Source : MacMap (CEPII) and BACI (CEPII).
Section du Système Harmonisé | Droit de douane moyen (%)a | Importations (mds USD) | Part de l'UE dans le commerce mondial (%) | Part de l'UE dans les importations des USA (%) |
---|---|---|---|---|
Chaussures, chapeaux | 11.2 | 3.44 | 10.5 | 10.7 |
Textiles | 10.2 | 6.98 | 8.7 | 5.9 |
Produits alimentaires | 9.4 | 19.89 | 23.0 | 20.5 |
Produits animaux | 9.2 | 4.51 | 15.8 | 10.9 |
Cuirs, peaux | 7.3 | 3.67 | 26.7 | 24.8 |
Graisses, huiles | 5.7 | 2.20 | 9.7 | 14.1 |
Plastiques, caoutchouc | 4.4 | 14.36 | 14.1 | 13.3 |
Articles en pierre | 4.4 | 5.86 | 18.4 | 23.0 |
Matériel de transport | 3.1 | 84.63 | 24.6 | 20.1 |
Produits végétaux | 2.7 | 3.11 | 8.5 | 5.2 |
Pierres précieuses | 2.0 | 9.70 | 7.2 | 12.2 |
Chimie, pharmacie | 1.5 | 148.63 | 28.3 | 48.1 |
Métaux | 1.5 | 24.18 | 12.3 | 14.4 |
Articles divers | 1.5 | 7.68 | 10.9 | 6.3 |
Armes, munitions | 1.3 | 1.94 | 26.9 | 46.3 |
Bois | 1.2 | 3.40 | 20.0 | 13.7 |
Machines, appareils | 1.1 | 129.64 | 12.7 | 14.3 |
Produits minéraux | 0.7 | 16.73 | 4.1 | 6.2 |
Instruments | 0.5 | 33.98 | 20.9 | 26.7 |
Pâte à papier | 0.0 | 4.45 | 20.4 | 16.0 |
Œuvres d’art | 0.0 | 2.74 | 24.0 | 43.1 |
a Le droit de douane moyen correspond à la moyenne de l'équivalent ad-valorem des droits de douanes appliqués. Pour plus d'informations sur la méthodologie, voir Guimbard et al. (2012) |
Note de lecture : En 2023, les États-Unis appliquent à l’UE un droit de douane moyen de 9,2 % sur les « produits d’origine animale ». Les importations américaines en provenance de l’UE s’élèvent à 19,89 milliards de dollars. Dans ce secteur, l’UE représente 23% du commerce mondial, tandis que sa part sur le marché américain est de 20,5%. Les flux intra-UE sont exclus. Source : MacMap (CEPII) and BACI (CEPII).
Téléchargez les droits de douanes par produit.
Pour aller plus loin
Consultez les outils de visualisation du CEPII: profils pays et profils régions.
- Towards a Trade War in 2025: Real Threats for the World Economy, False Promises for the US, Antoine Bouët, Leysa Maty Sall, Yu Zheng
- Le prix du protectionnisme de Donald Trump, Antoine Bouët, Leysa Maty Sall, Yu Zheng
- Trump 2.0 Tariffs: What Cost for the World Economy?, Antoine Bouët, Leysa Maty Sall, Yu Zheng
- Import Dependencies: Where Does the EU Stand ?, Kevin Lefebvre and Pauline Wibaux
- Dépendances commerciales : si la Chine est en position dominante, l’Union européenne n’est pas dépourvue d’atouts, Pauline Wibaux
- « Tariffs are coming » : menace de taxes douanières et rapports de force sous Trump II, Antoine Bouët, Houssein Guimbard, Yu Zheng
- How Trump tariffs (2.0) will reshape the car industry, Thierry Mayer, Vincent Vicard, Pauline Wibaux
- Volkswagen, Stellantis, Honda… droits de douane Trump II dans l’automobile, qui sera le plus impacté ?, Thierry Mayer, Vincent Vicard, Pauline Wibaux
- Comment les Européens peuvent répondre à Trump, Vincent Vicard
- Le protectionnisme américain des années 1930 : des leçons pour aujourd’hui, Eric Monnet
References
Arel-Bundock V (2025). tinytable: Simple and Configurable Tables in ‘HTML’, ‘LaTeX’, ‘Markdown’, ‘Word’, ‘PNG’, ‘PDF’, and ‘Typst’ Formats. R package version 0.7.0.8, https://vincentarelbundock.github.io/tinytable/
Arel-Bundock, Vincent, Nils Enevoldsen, and CJ Yetman, (2018). countrycode: An R package to convert country names and country codes. Journal of Open Source Software, 3(28), 848, https://doi.org/10.21105/joss.00848